<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Il dramma in tabella</title>
	<atom:link href="http://www.ossidia.it/2010/05/26/il-dramma-in-tabella/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ossidia.it/2010/05/26/il-dramma-in-tabella/</link>
	<description>OssiDiAte</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 17:49:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Ossidia</title>
		<link>http://www.ossidia.it/2010/05/26/il-dramma-in-tabella/comment-page-1/#comment-808</link>
		<dc:creator>Ossidia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 21:08:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ossidia.it/?p=453#comment-808</guid>
		<description>Vatti a fidare delle tabelle che si trovano su internet! Ho controllato solo l&#039;attendibilità dei valori del PIL&lt;a href=&quot;http://it.wikipedia.org/wiki/Prodotto_interno_lordo#Crescita_percentuale_annua_del_PIL_in_Italia&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; (qui).&lt;/a&gt; 
Grazie, che mi serva di lezione!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vatti a fidare delle tabelle che si trovano su internet! Ho controllato solo l&#8217;attendibilità dei valori del PIL<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Prodotto_interno_lordo#Crescita_percentuale_annua_del_PIL_in_Italia" rel="nofollow"> (qui).</a><br />
Grazie, che mi serva di lezione!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Coincidenze? &#124; Nuda Verità</title>
		<link>http://www.ossidia.it/2010/05/26/il-dramma-in-tabella/comment-page-1/#comment-807</link>
		<dc:creator>Coincidenze? &#124; Nuda Verità</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 09:58:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ossidia.it/?p=453#comment-807</guid>
		<description>[...] sito Ossidia che ha estrapolato i dati [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sito Ossidia che ha estrapolato i dati [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: il più Cattivo</title>
		<link>http://www.ossidia.it/2010/05/26/il-dramma-in-tabella/comment-page-1/#comment-806</link>
		<dc:creator>il più Cattivo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 20:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ossidia.it/?p=453#comment-806</guid>
		<description>Ciao.
La tabella ha &quot;qualcosa&quot; che non mi sconfinfera.

La sequenza dei &quot;governi&quot; e le date non mi sono familiari.
Si tratta di un universo parallelo o cos&#039;altro?

Dopo Dini (gennaio 1995 – maggio 1996) c&#039;è stato Prodi (fino a ottobre 1998) quindi D&#039;alema (fino a aprile 2000) poi Amato (fino a giugno 2001) quindi Berlusconi e da qui la tabella mi torna....

Si in effetti ;-) la tabella è drammatica 8-)

Il contenuto forse non cambia, ma curare i dati non è poi un peccato grave....

Un Sorriso</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao.<br />
La tabella ha &#8220;qualcosa&#8221; che non mi sconfinfera.</p>
<p>La sequenza dei &#8220;governi&#8221; e le date non mi sono familiari.<br />
Si tratta di un universo parallelo o cos&#8217;altro?</p>
<p>Dopo Dini (gennaio 1995 – maggio 1996) c&#8217;è stato Prodi (fino a ottobre 1998) quindi D&#8217;alema (fino a aprile 2000) poi Amato (fino a giugno 2001) quindi Berlusconi e da qui la tabella mi torna&#8230;.</p>
<p>Si in effetti <img src='http://www.ossidia.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  la tabella è drammatica <img src='http://www.ossidia.it/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Il contenuto forse non cambia, ma curare i dati non è poi un peccato grave&#8230;.</p>
<p>Un Sorriso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Bene o male, in campo &#171; Ossidia</title>
		<link>http://www.ossidia.it/2010/05/26/il-dramma-in-tabella/comment-page-1/#comment-775</link>
		<dc:creator>Bene o male, in campo &#171; Ossidia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 16:31:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ossidia.it/?p=453#comment-775</guid>
		<description>[...] Blog              &#171; Il dramma in tabella [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Blog              &laquo; Il dramma in tabella [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Bene o male, in campo - Tommy David</title>
		<link>http://www.ossidia.it/2010/05/26/il-dramma-in-tabella/comment-page-1/#comment-773</link>
		<dc:creator>Bene o male, in campo - Tommy David</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 09:10:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ossidia.it/?p=453#comment-773</guid>
		<description>[...] un campo tutto mio. Sigh. TOMMY &#8211; Ssssì. Per ora accontentiamoci del balcone. I tempi sono quelli che sono. OSSIDIA &#8211; Torna ai tuoi libri, va&#8217;! TOMMY &#8211; Lo farò. A proposito, hai letto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un campo tutto mio. Sigh. TOMMY &#8211; Ssssì. Per ora accontentiamoci del balcone. I tempi sono quelli che sono. OSSIDIA &#8211; Torna ai tuoi libri, va&#8217;! TOMMY &#8211; Lo farò. A proposito, hai letto [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Cateno</title>
		<link>http://www.ossidia.it/2010/05/26/il-dramma-in-tabella/comment-page-1/#comment-772</link>
		<dc:creator>Cateno</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 12:39:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ossidia.it/?p=453#comment-772</guid>
		<description>Amici berlusconiani. Mi piace questo nuovo ossimoro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amici berlusconiani. Mi piace questo nuovo ossimoro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ossidia</title>
		<link>http://www.ossidia.it/2010/05/26/il-dramma-in-tabella/comment-page-1/#comment-769</link>
		<dc:creator>Ossidia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 22:28:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ossidia.it/?p=453#comment-769</guid>
		<description>Sì, certo potrebbe essere anche una folle coincidenza, di quelle che accadono una volta ogni 10 mila anni.
(I miei amici berlusconiani capiranno, ma faranno finta di non capire :-( )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sì, certo potrebbe essere anche una folle coincidenza, di quelle che accadono una volta ogni 10 mila anni.<br />
(I miei amici berlusconiani capiranno, ma faranno finta di non capire <img src='http://www.ossidia.it/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' />  )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tommy David</title>
		<link>http://www.ossidia.it/2010/05/26/il-dramma-in-tabella/comment-page-1/#comment-768</link>
		<dc:creator>Tommy David</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 22:10:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ossidia.it/?p=453#comment-768</guid>
		<description>Suvvia, il legame causa-effetto mica è confermato.

(I tuoi amici berlusconani saranno contenti di questa mia uscita. Ammesso che la capiscano...) :-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Suvvia, il legame causa-effetto mica è confermato.</p>
<p>(I tuoi amici berlusconani saranno contenti di questa mia uscita. Ammesso che la capiscano&#8230;) <img src='http://www.ossidia.it/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

